|
Sistem internal pencatatan stok dan penjualan
Total Unit Ready
Stok Menipis
Unit Terjual Hari Ini
| Merk | 1/2 PK | 3/4 PK | 1 PK | 1.5 PK | 2 PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiwa | — | — | — | — | |
| Aqua | — | — | — | ||
| Changhong | — | — | — | ||
| Daikin | — | ||||
| Flife | |||||
| Gree | |||||
| Gree Low Watt | — | — | — | ||
| Hisense | — | — | — | ||
| LG | — | — | — | — | |
| Midea | |||||
| Panasonic DN/ZN | — | — | — | ||
| Panasonic YN | |||||
| Sansui | — | — | — | — | |
| Sharp (BBY/2) | — | — | — | — | |
| TCL | — |
| Merk | 1/2 PK | 3/4 PK | 1 PK | 1.5 PK | 2 PK |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikin Inverter | — | — | |||
| Gree Inverter | — | — | — | ||
| Hisense Inverter | — | — | — | — | |
| Samsung Inverter | — | — | — | ||
| TCL Inverter | — | — | — | — |
Catat penjualan unit AC ke pelanggan.
Sales: -
🔒 Otorisasi diverifikasi murni di server menggunakan enkripsi satu arah.
-